公历:2023年9月1日 星期五
农历:2023年七月十七日
干支:癸卯年 庚申月 壬戌日
纳音:金箔金 石榴木 大海水
飞星:4绿年 2黑月 8白日
建除:满日
日沖:龙年生人
日煞:北方
是日攻守建议
吉星 |
| 兇星 |
时辰吉凶
| ○ | 平 | 庚子时 (晚上11时 - 早上1时 ) |
| ○ | 平 | 辛丑时 (早上1时 - 早上3时 ) |
| ● | 凶 | 壬寅时 (早上3时 - 早上5时 ) |
| ☆ | 吉 | 癸卯时 (早上5时 - 早上7时 ) |
| ● | 凶 | 甲辰时 (早上7时 - 早上9时 ) |
| ☆ | 吉 | 乙巳时 (早上9时 - 早上11时) |
| ○ | 平 | 丙午时 (早上11时 - 下午1时 ) |
| ☆ | 吉 | 丁未时 (下午1时 - 下午3时 ) |
| ● | 凶 | 戊申时 (下午3时 - 下午5时 ) |
| ● | 凶 | 己酉时 (下午5时 - 晚上7时 ) |
| ☆ | 吉 | 庚戌时 (晚上7时 - 晚上9时 ) |
| ☆ | 吉 | 辛亥时 (晚上9时 - 晚上11时) |
建议大家用我们开发的真太阳时钟行事,求出真太阳时只在一瞬间。(点击下载)
另外,本网站设有专业择日服务提供,欢迎使用