公曆:2026年7月1日 星期三
農曆:2026年五月十七日
幹支:丙午年 甲午月 丙子日
納音:天河水 沙中金 澗下水
飛星:1白年 4綠月 6白日
建除:破日
日沖:馬年生人
日煞:南方
是日攻守建議
吉星 |
| 兇星 |
時辰吉凶
| ● | 凶 | 戊子時 (晚上11時 - 早上1時 ) |
| ☆ | 吉 | 己丑時 (早上1時 - 早上3時 ) |
| ○ | 平 | 庚寅時 (早上3時 - 早上5時 ) |
| ○ | 平 | 辛卯時 (早上5時 - 早上7時 ) |
| ● | 凶 | 壬辰時 (早上7時 - 早上9時 ) |
| ☆ | 吉 | 癸巳時 (早上9時 - 早上11時) |
| ● | 凶 | 甲午時 (早上11時 - 下午1時 ) |
| ○ | 平 | 乙未時 (下午1時 - 下午3時 ) |
| ○ | 平 | 丙申時 (下午3時 - 下午5時 ) |
| ☆ | 吉 | 丁酉時 (下午5時 - 晚上7時 ) |
| ☆ | 吉 | 戊戌時 (晚上7時 - 晚上9時 ) |
| ☆ | 吉 | 己亥時 (晚上9時 - 晚上11時) |
建議大家用我們開發的真太陽時鐘行事,求出真太陽時只在一瞬間。(點擊下載)
另外,本網站設有專業擇日服務提供,歡迎使用